Respuestas
1 Amazonas Leticia 79.541 109.665
2 Vichada Puerto Carreño 88.575 100.242
3 Caquetá Florencia 505.477 88.965
4 Meta Villavicencio 1.024.843 85.635
5 Guainía Inírida 41.203 72.238
6 Antioquia Medellín 6.614.886 63.612
7 Vaupés Mitú 44.817 54.135
8 Guaviare San José del Guaviare 117.934 53.460
9 Chocó Quibdó 510.327 46.530
10 Casanare Yopal 344.027 44.640
11 Nariño Pasto 1.844.027 33.268
12 Santander Bucaramanga 2.314.427 30.537
13 Cauca Popayán 1.404.744 29.308
14 Bolívar Cartagena 2.149.083 25.978
15 Córdoba Montería 1.858.090 25.020
16 Putumayo Mocoa 340.054 24.885
17 Arauca Arauca 276.527 23.818
18 Tolima Ibagué 1.410.203 23.562
19 Boyacá Tunja 1.272.844 23.189
20 Magdalena Santa Marta 1.295.425 23.188
21 Cesar Valledupar 1.235.425 22.905
22 Cundinamarca Bogotá 2.908.245 22.633
23 Valle del Cauca Cali 4.845.166 22.140
24 Norte de Santander Cúcuta 1.379.335 21.658
25 La Guajira Riohacha 1.013.028 20.848
26 Huila Neiva 1.182.314 19.890
27 Sucre Sincelejo 868.384 10.917
28 Caldas Manizales 991.128 7.888
29 Risaralda Pereira 962.394 4.140
30 Atlántico Barranquilla 2.517.023 3.388
31 Quindío Armenia 571.329 1.845
32 Bogotá D.C Bogotá D.C 8.080.495 1.587
33 San Andrés y Providencia San Andrés 77.759 52
espero que te haya ayudado