• Asignatura: Educ. Fisica
  • Autor: dfcoronado2811
  • hace 8 años

como queda la tabla de posiciones del futbol peruano

Respuestas

Respuesta dada por: dcolmenero1099
0

EQUIPOS PUNTOS J. CASA FUERA GOLES

G. E. P. G. E. P. F. C.

1 Real Atlético Garcilaso 44 23 8 3 0 5 3 4 30 11

2 Sporting Cristal 40 24 7 5 0 4 2 6 42 22

3 Universitario de Deportes 40 25 7 4 2 4 3 5 29 21

4 Sport Huancayo 39 25 7 4 2 3 5 4 37 35

5 Universidad César Vallejo 38 25 9 3 1 1 5 6 28 26

6 Alianza Lima 36 25 6 2 4 4 4 5 26 26

7 Inti Gas Deportes 35 25 6 3 3 3 5 5 36 34

8 UTC Cajamarca 35 25 6 3 3 3 5 5 25 23

9 León de Huánuco 33 25 4 7 1 3 5 5 28 25

10 Cienciano 31 24 6 4 3 2 3 6 22 28

11 Juan Aurich 29 25 6 2 4 1 6 6 28 28

12 Pacífico 29 24 6 5 1 0 6 6 19 24

13 FBC Melgar 27 25 6 2 4 0 7 6 23 27

14 Universidad San Martín 26 25 4 5 4 3 0 9 22 35

15 Unión Comercio 23 24 4 6 2 1 2 9 22 33

16 José Gálvez 22 25 4 5 4 1 2 9 33 52

Preguntas similares