cuadro de medallas centroamericanos 2018 , alguien sabe

Respuestas

Respuesta dada por: jesusruben2018pc8xlo
0

1 Bandera de México México 132 118 91 341

2 Bandera de Cuba Cuba 102 72 68 242

3 Bandera de Colombia Colombia 79 94 97 270

4 Bandera de Venezuela Venezuela 34 48 73 155

5 Bandera de República Dominicana República Dominicana 25 29 53 107

6 Bandera de Guatemala Guatemala 21 22 41 84

7 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 20 29 38 87

8 Bandera de Jamaica Jamaica 12 4 11 27

9 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 9 8 13 30

10 Bandera de Bahamas Bahamas 4 2 1 7

11 Bandera de Panamá Panamá 3 5 5 13

12 Bandera de El Salvador El Salvador 2 5 11 18

13 Bandera de Aruba Aruba 2 1 6 9

14 Bandera de Barbados Barbados 2 0 4 6

15 Bandera de Costa Rica Costa Rica 1 6 19 26

16 Bandera de Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 1 1 1 3

17 Bandera de Surinam Surinam 1 0 1 2

18 Bandera de Santa Lucía Santa Lucía 1 0 0 1

19 Bandera de Bermudas Bermudas 0 2 1 3

20 Bandera de Honduras Honduras 0 1 5 6

21 Bandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 0 1 1 2

22 Bandera de Granada Granada 0 1 0 1

22 Bandera de Haití Haití 0 1 0 1

24 Bandera de Nicaragua Nicaragua 0 0 9 9

25 Bandera de Islas Caimán Islas Caimán 0 0 3 3

26 Bandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 0 0 1 1

26 Bandera de Guadalupe (Francia) Guadalupe 0 0 1 1

26 Bandera de Guyana Guyana 0 0 1 1

26 Bandera de Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes Estadounidenses 0 0 1 1

26 Bandera de Martinica Martinica 0 0 1 1

Total 451 450 557 1458


Preguntas similares